Hódmezővásárhely 2022.
XXIX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok
Hódmezővásárhely
2022. május 5-6-7.
A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete
tenyészállat versenyének eredményei:
Bírók: Jitka Hatlakova, a Cseh Charolais Klub elnöke, Dominique Loulergue, a Herd Book Charolais alelnöke
ENAR | Kat.szám | Eredmény | Különdíj | Tenyészet | |
- | Kategória neve : Növendék üsző (éves) | ||||
FR 214638-1620 | 1307 | 1 | Nyakas Dávid | ||
HU 34040-1004-8 | 1309 | 2 | NPK CHAROLAIS FARM KFT | ||
HU 34877-0031-7 | 1304 | 3 | Csürhés Tamás István | ||
HU 30043-8143-6 | 1311 | 4 | Abaúji Papp Charolais Kft. | ||
HU 30043-8153-7 | 1310 | 5 | Abaúji Papp Charolais Kft. | ||
HU 34877-0034-8 | 1302 | 6 | Csürhés Tamás István | ||
- | Kategória neve : Növendék üsző (két éves) | ||||
HU 34040-0035-9 | 1313 | 1 | Legszebb nőivar | NPK CHAROLAIS FARM KFT | |
FR 033276-0180 | 1316 | 2 | NAT-SER KFT | ||
FR 214638-0203 | 1317 | 3 | Nyakas Dávid | ||
HU 30043-8033-2 | 1318 | 4 | Abaúji Papp Charolais Kft. | ||
HU 30043-8124-1 | 1312 | 5 | Abaúji Papp Charolais Kft. | ||
- | Kategória neve : Vemhes üsző | ||||
HU 30043-7881-8 | 1319 | 1 | Abaúji Papp Charolais Kft. | ||
HU 30043-7928-4 | 1308 | 2 | Abaúji Papp Charolais Kft. | ||
- | Kategória neve : Anyatehén borjával - Vemhes tehén (összevont) | ||||
HU 33537-0112-3 | 1322 | 1 | NPK CHAROLAIS FARM KFT | ||
HU 32642-1535-7 | 1321 | 2 | Charolais Farm Kft. | ||
- | Kategória neve : STV-s bika | ||||
HU 34040-1036-5 | 1323 | 1 | NPK CHAROLAIS FARM KFT | ||
FR 424323-9338 | 1329 | 2 | Nyakas Dávid | ||
HU 30043-8151-3 | 1324 | 3 | Abaúji Papp Charolais Kft. | ||
HU 30043-8242-2 | 1325 | 4 | Abaúji Papp Charolais Kft. | ||
HU 32035-6829-0 | 1326 | 5 | Hortobágyi Faluvéghalmi Kft. | ||
- | Kategória neve : Fiatal tenyészbika | ||||
FR 712244-9151 | 1337 | 1 | Legszebb hímivar, Legszebb charolais tenyészállat | NPK CHAROLAIS FARM KFT | |
HU 32690-3102-0 | 1336 | 2 | Néma Kft. | ||
HU 34850-1024-5 | 1335 | 3 | MATE Kaposvári Kampusz MCTE KSTV | ||
HU 34841-0087-9 | 1334 | 4 | NAT-SER KFT | ||
HU 32642-2543-3 | 1332 | 5 | Charolais Farm Kft. | ||
- | Kategória neve : Felnőtt tenyészbika | ||||
HU 30043-7432-8 | 1340 | 1 | Abaúji Papp Charolais Kft. | ||
HU 32642-1898-3 | 1341 | 2 | Charolais Farm Kft. | ||
FR 712223-9929 | 1339 | 3 | NAT-SER KFT |
1. A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete fődíjat adományozott az egyesület pontversenyében legmagasabb pontszámot elért NPK Charolais Farm Kft-nek.
2. A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete különdíjat, valamint az egyesületi import szaporítóanyag-depóból szabadon választható szaporítóanyagot adományozott az NPK Charolais Farm Kft-nek az 1313-as katalógusszámú két éves növendék üszőért, mely elnyerte a legszebb nőivarú charolais tenyészállat címet.
3. A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete különdíjat, adományozott az NPK Charolais Farm Kft-nek a 1337-es katalógusszámú fiatal tenyészbikájáért, mely elnyerte a legszebb hímivarú charolais állat, majd az összevetést követően a legszebb charolais tenyészállat címet.
Nagy megtiszteltetés ért minket, mivel a MÁSZ Tenyésztőszervezeti Nagydíját idén Egyesületünk érdemelte ki.
FŐDIJ |
NPK Charolais Farm Kft. |
A pontversenyben elért 47 pontért |
LEGSZEBB HÍMIVARÚ TENYÉSZÁLLAT/ LEGSZEBB CHAROLAIS |
NPK Charolais Farm Kft. |
1337 katalógusszámú tenyészbikájáért |
LEGSZEBB NŐIVARÚ TENYÉSZÁLLAT |
NPK Charolais Farm Kft. |
1313 katalógusszámú anyatehenéért |
KÜLÖNDÍJ |
Abaúji Papp Charolais Kft. Charolais Farm Kft. Csürhés Tamás Hortobágy Faluvéghalmi Kft. Nat-Ser Kft. Néma Kft. NPK Charolais Farm Kft. Nyakas Dávid |
A kiállításon való színvonalas |